热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

中国人民银行关于进一步规范非银行金融机构业务经营的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-25 08:46:42  浏览:9567   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中国人民银行关于进一步规范非银行金融机构业务经营的通知

中国人民银行


中国人民银行关于进一步规范非银行金融机构业务经营的通知

银发[2001]356号

中国人民银行各分行、营业管理部,总行直接监管的信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司:

  为进一步规范非银行金融机构的经营行为,防范风险,现就有关事项通知如下:

  一、非银行金融机构应严格按照中国人民银行有关同业拆借的各项管理规定办理拆借业务,加强风险管理。

  (一)非银行金融机构必须以法人为单位进行同业拆借,其分支机构不得以任何形式办理拆借业务。
  (二)非银行金融机构必须严格按照中国人民银行规定的拆借期限和限额进行交易。信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司拆入、拆出资金余额不得超过实收资本金的100%。信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司拆入资金的最长期限为7天,拆出资金期限不得超过对手方的由人民银行规定的拆入资金最长期限。
  (三)已成为银行间拆借市场成员的非银行金融机构,必须通过全国银行间同业拆借中心提供的交易系统进行同业拆借;未成为全国银行间同业拆借市场成员的非银行金融机构,在交易后必须到所在地人民银行分支行备案。

  二、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司应严格按照法人许可证标明的业务范围办理业务。在办理委托业务过程中,严禁承诺本金不受损失及最低收益保证。

  已经重新登记的信托投资公司,在资金信托业务的有关管理规定颁布实施前,不得办理资金信托业务。企业集团财务公司应按《关于实施〈企业集团财务公司管理办法〉有关问题的通知》(银发[2000]218号)要求,加快规范工作进程,在规范工作完成前,未经批准,一律不得办理包括有价证券投资(国债及政策性金融债券除外)等原法人许可证业务经营范围之外的各项新业务。凡未经批准已开办的有价证券短期投资等业务(国债及政策性金融债券除外)要按上述《通知》要求予以规范。

  三、即日起,企业集团财务公司经批准办理的短期投资(不包括国债和政策性金融债券投资)实行余额比例监控,列入非现场监控指标体系监管。监控指标为:短期投资比例(≤50%)=短期投资余额(不包括国债和政策性金融债券投资)/资本总额×100%。

  中国人民银行各分支机构应督促所监管的非银行金融机构采取必要措施,切实防范经营风险,并对所监管的非银行金融机构今年以来办理的资金拆借业务、信托投资公司和金融租赁公司的委托业务以及财务公司的委托业务、投资业务、转账结算业务加大监管力度。对违规开展业务的公司,应严格按照《金融违法行为处罚办法》进行处理。

中国人民银行

二○○一年十一月九日

下载地址: 点击此处下载

关于报送银行结汇售汇统计报表的补充通知

中国人民银行


关于报送银行结汇售汇统计报表的补充通知
中国人民银行



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局;各外汇指定银行:
根据国家外汇管理局(95)汇国函字第020号文件“关于修改银行结汇售汇统计报表的通知”,从一九九五年一月一日起,各分局及各外汇指定银行按照新修改的格式上报“银行结汇售汇统计月(旬)报表”。现根据外汇体制改革新形势的需要和两个月来新报表运行的实际情况,
对(95)汇国函字第020号文件作如下调整。
一、在报表的100“结汇收入合计”的102“非贸易收入”项目中“外商投资企业”的非贸易收入的项目代号由原来的“003”调整为“10208”。原“其他非贸易收入”的项目代号由“10208”调整为“10209”。在报表的平衡关系式的第(3)中相应调整为:

102=10201+10202+10203+10204+10205+10206+10207+10208+10209。
由于以上调整,在100“结汇收入合计”中的以下子项的项目代号作相应调整:(1)原10205中“004”代号调整为“003”;“005”代号调整为“004”。(2)原10301中“006”代号调整为“005”。(3)原10302中“007”代号调整为“
006”。(4)原301中“008”代号调整为“007”。
二、在报表的200“售汇支出合计”的202“非贸易支出”项目中“外商投资企业”的非贸易支出的项目代号由原来的“001”调整为“20206”,原“其他非贸易支出”的项目代号由“20206”调整为“20207”。在报表的平衡关系式的第(8)中相应调整为:

202=20201+20202+20203+20204+20205+20206+20207。
由于以上调整,在200“售汇支出合计”中的以下子项的项目代号作相应调整:(1)原20301中的“002”代号调整为“001”。(2)原20302的“003”代号调整为“002”。(3)原20303中的“004”代号调整为“003”。(4)原20304
中的“005”代号调整为“004”。(5)原401中的“006”代号调整为“005”。
三、在602“本期末现汇帐户余额”中的第三个子项60203“个人外汇”中,是指境内居民的外汇存款,包括各种现汇、现钞的各币种存款。
(95)汇国函字第020号文件中其他修改的地方详见更正表。原附表一、二、三、四、五、六、七中的相应变动详见各附表。请各分局及各外汇指定银行接到此文后,对(95)汇国函字第020号文件进行修改,并请各分局将此文转发给辖内各外汇指定银行(含外资银行)及非
银行金融机构。各地分局和外汇指定银行在上报一九九五年三月份的统计报表时遵照此文执行。
附件:更 正 表
---------------------------------------------------
|序号| 位 置 | 原 内 容 | 新 内 容 |
|--|--------|------------------|------------------|
|1 | P7.第4段 |指国内居民和侨民通过 |指国内居民和侨民通过 |
| | 第1行 |银行调回 |银行或其他方式调回 |
|--|--------|------------------|------------------|
| |P8.倒数第2段|其中008“代理”指代理其 |其中007“代理”指代理其 |
|2 | 第2行 |他银行或非银行金融机 |他机构买入的外汇 |
| | |构买入单列 | |
|--|--------|------------------|------------------|
| |P11.第10段|其中设006“代理”指代理 |其中设005“代理”指代理 |
|3 | 第2行 |其他银行或非银行金融 |其他机构卖出的外汇 |
| | |机构卖出的外汇 | |
|--|--------|------------------|------------------|
|4 |P13.6报表中|(7)201=20201+20202|(7)201=20101+20102|
| | 的平衡关系 | | |
---------------------------------------------------
附表一:银行结汇售汇统计月报(收入部分)
填报单位: 表 号:汇国统1表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
-----------------------------------
| 代 号 | 项 目 |本月发生数| 本年累计 |
|-----|--------------|-----|------|
| 100 |结汇收入合计 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 101 | 贸易收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10101| 1.国内企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(001)| 其中:加工装配 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10102| 2.外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(002)| 其中:加工装配 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 102 | 非贸易收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10201| 1.运输及港口 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10202| 2.劳务及承包工程 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10203| 3.国内居民外汇 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10204| 4.土地批租 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10205| 5.利润、利息 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(003)| 其中:银行 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(004)| 非银行金融机构 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10206| 6.政府机构交往 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10207| 7.外国驻华商务机构 | | |
-----------------------------------
负责人: 复核: 制表:

-----------------------------------
| 代 号 | 项 目 |本月发生数| 本年累计 |
|-----|--------------|-----|------|
|10208| 8.外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10209| 9.其他非贸易收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 103 | 资本收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10301| 1.境外借款 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(005)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10302| 2.出售有价证券 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(006)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10303| 3.外商投资 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10304| 4.其他资本收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 104 | 其他收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| | | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 300.|外汇交易买入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 301 | 1.银行间市场买入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(007)| 其中:代理 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 302 | 2.总分行间买入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 303 | 3.银行及金融机构间买入 | | |
-----------------------------------
联系电话:
附表二:银行结汇售汇统计月报(支出部分)
填报单位: 表 号:汇国统1表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
-----------------------------------
| 代 号 | 项 目 |本月发生数| 本年累计 |
|-----|--------------|-----|------|
| 200 |售汇支出合计 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 201 | 贸易支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20101| 1.国内企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20102| 2.外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 202 | 非贸易支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20201| 1.运输及港口 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20202| 2.劳务及承包工程 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20203| 3.国内居民外汇 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20204| 4.政府机构交往 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20205| 5.外国驻华商务机构 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20206| 6.外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20207| 7.其他非贸易支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 203 | 资本支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20301| 1.偿还境外借款 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(001)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20302| 2.偿还国内外汇贷款 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(002)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20303| 3.购买有价证券 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(003)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20304| 4.境外投资 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(004)| 其中:外商投资企业 | | |
-----------------------------------
负责人: 复核: 制表:

-----------------------------------
| 代 号 | 项 目 |本月发生数| 本年累计 |
|-----|--------------|-----|------|
|20305| 5.外商投资企业资本汇出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20306| 6.其他资本支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 204 | 其他支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| | | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 400 |外汇交易卖出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 401 | 1.银行间市场卖出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(005)| 其中:代理 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 402 | 2.总分行间卖出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 403 | 3.银行及金融机构间卖出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| | 表外项目 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 600 |本期现汇总收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 601 |本期现汇总支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 602 |本期末现汇帐户余额 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|60201| 1.国内机构 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|60202| 2.外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|60203| 3.个人外汇 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|60204| 4.其他 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 700 |中行经营国家外汇帐户收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 701 |中行经营国家外汇帐户支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 702 |中行经营国家外汇帐户余额 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| | | | |
-----------------------------------
联系电话:
附表三:银行结汇售汇统计月报明细表(收入部分)一
填报单位: 表 号:汇国统2表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
--------------------------------------------------------------
| | | 中国银行 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 交通银行 |
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 |结汇收入合计 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 贸易收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10101| 1.国内企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(001)| 其中:加工装配 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10102| 2.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(002)| 其中:加工装配 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 非贸易收入 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
|10201| 1.运输及港口 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10202| 2.劳务及承包工程 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10203| 3.国内居民外汇 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10204| 4.土地批租 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10205| 5.利润、利息 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(003)| 其中:银行 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(004)| 非银行金融机构 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
| | | 中国银行 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 交通银行 |
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10206| 6.政府机构交往 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10207| 7.外国驻华商务机构 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10208| 8.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10209| 9.其他非贸易收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 资本收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10301| 1.境外借款 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(005)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
|10302| 2.出售有价证券 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(006)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10303| 3.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10304| 4.其他资本收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 其他收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 |外汇交易买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1.银行间市场买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(007)| 其中:代理 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2.总分行间买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 3.银行及金融机构间买入 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
负责人: 复核: 制表: 联系电话:
附表三:银行结汇售汇统计月报明细表(收入部分)二
填报单位: 表 号:汇国统2表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
--------------------------------------------------------------
| | | 投资银行 | 银 行 | 银 行 | 外资银行 |非银行金融机构|
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 |结汇收入合计 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 贸易收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10101| 1.国内企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(001)| 其中:加工装配 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10102| 2.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(002)| 其中:加工装配 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
| 102 | 非贸易收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10201| 1.运输及港口 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10202| 2.劳务及承包工程 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10203| 3.国内居民外汇 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10204| 4.土地批租 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10205| 5.利润、利息 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(003)| 其中:银行 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(004)| 非银行金融机构 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
| | | 投资银行 | 银 行 | 银 行 | 外资银行 |非银行金融机构|
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10206| 6.政府机构交往 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10207| 7.外国驻华商务机构 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10208| 8.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10209| 9.其他非贸易收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 资本收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10301| 1.境外借款 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(005)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10302| 2.出售有价证券 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(006)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
|10303| 3.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10304| 4.其他资本收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 其他收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 |外汇交易买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1.银行间市场买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(007)| 其中:代理 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2.总分行间买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 3.银行及金融机构间买入 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
负责人: 复核: 制表: 联系电话:
附表四:银行结汇售汇统计月报明细表(支出部分)一
填报单位: 表 号:汇国统2表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
--------------------------------------------------------------
| | | 中国银行 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 交通银行 |
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 |结汇支出合计 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 贸易支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20101| 1.国内企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20102| 2.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 |非贸易支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20201| 1.运输及港口 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20202| 2.劳务及承包工程 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20203| 3.国内居民外汇 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
|20204| 4.政府机构交往 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20205| 5.外国驻华商务机构 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20206| 6.外国投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20207| 7.其他非贸易支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 |资本支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20301| 1.偿还境外借款 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(001)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20302| 2.偿还国内外汇贷款 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(002)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20303| 3.购买有价证券 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
| | | 中国银行 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 交通银行 |
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(003)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20304| 4.境外投资 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(004)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20305| 5.外商投资企业资本汇出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20306| 6.其他资本支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 |其他支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 |外汇交易卖出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1.银行间市场卖出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(005)| 其中:代理 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
| 402 | 2.总分行间卖出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 3.银行及金融机构间卖出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表外项目 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 |本期现汇总收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 |本期现汇总支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 |本期末现汇帐户余额 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|60201| 1.国内机构 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|60202| 2.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|60203| 3.个人外

公安部关于坚决制止卖淫活动的通知(节录)

公安部


公安部关于坚决制止卖淫活动的通知(节录)
公安部


各省、市、自治区公安厅、局:
建国初期,我国政府明令取缔娼妓,把旧社会遗留下来的一大批娼妓改造成为自食其力的新人,禁绝了卖淫活动,受到了广大群众的热烈拥护,赢得了国际舆论的广泛赞誉。二十多年来,娼妓活动在我国已基本上绝迹。但是,近几年来,在部分大中城市、工矿地区和流动人口较多的城
镇,又出现了卖淫活动,有的地方相当严重,而且有日益发展的趋势……
卖淫活动的增多,败坏了社会道德风尚,腐蚀了人们的思想,危害社会秩序的安定,损害国家和民族的声誉。一些外国和港澳报刊,对此大肆渲染,造成极坏的影响。广大人民群众,包括爱国华侨和港澳同胞,对这种现象都感到十分痛心,不少国际友人也深表惋惜。对此,必须引起我
们的高度重视,采取切实有效的措施,坚决制止卖淫活动,决不允许其蔓延发展。
一、凡有卖淫活动的城镇,尤其是情况比较严重的大中城市,都要以极大的政治责任感,把制止卖淫活动作为一项重要的任务来抓。要由党委统一领导,从各有关部门组织专门力量,进行系统的调查研究。公安机关要通过对特种行业、公共场所、重点人口的管理和侦破案件等工作,摸
清当地卖淫活动的情况。查证核实之后,有计划地集中处理、打击一批。以后,发现一件就查一件,查清一件就处理一件。
二、打击的重点是:强迫、唆使、引诱妇女卖淫的分子,容留妇女卖淫、从中牟利的窝主,以及港澳黑社会组织到内地进行招娼活动的分子。对这些犯罪分子,坚决依法逮捕,从严惩处。
三、对有卖淫活动的妇女,要区别不同情况,进行处理:
(一)对无正当职业,从事卖淫活动,屡教不改的,坚决收容起来劳动教养。
(二)对虽有正当职业,但有卖淫活动的,要按《治安管理处罚条例》的规定,给予行政拘留处分,或建议所在单位给予行政、纪律处分,并由所在单位负责,落实帮教措施。情节严重或屡教不改的,也要收容起来劳动教养。
(三)对流入城市、县城和工矿地区进行卖淫活动的农村妇女,收容教育后遗送回乡,交当地生产队,依靠治保组织及其亲属严加管教。对其中屡教不改,继续流入城市从事卖淫活动的,可由流入地收容起来劳动教养。
(四)对贪图小利、偶尔进行卖淫的,以及一时受骗失身的,要积极协同有关单位和家长,做好个别教育工作,使他们改邪归正,坚决割断与坏人的联系,以免越陷越深。

对有卖淫活动的妇女,既要严肃处理,又要教育挽救。对已经改正的,不得歧视,不要影响对他们工作、学习和生活的安排。
